
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-31 | 01:30 | 02:24 | 55 分鐘 |
2 | 00:03 | 01:25 | 83 分鐘 | |
3 | 2023-03-30 | 22:36 | 23:03 | 27 分鐘 |
4 | 20:08 | 22:02 | 114 分鐘 | |
5 | 19:52 | 20:04 | 12 分鐘 | |
6 | 19:08 | 19:35 | 27 分鐘 | |
7 | 18:41 | 18:51 | 10 分鐘 | |
8 | 17:11 | 17:42 | 31 分鐘 | |
9 | 15:15 | 16:53 | 98 分鐘 | |
10 | 12:20 | 15:08 | 169 分鐘 | |
11 | 12:07 | 12:12 | 6 分鐘 | |
12 | 10:56 | 11:42 | 45 分鐘 | |
13 | 2023-03-29 | 22:15 | 23:41 | 87 分鐘 |
14 | 22:03 | 22:09 | 5 分鐘 | |
15 | 14:25 | 16:52 | 147 分鐘 | |
16 | 13:25 | 14:21 | 56 分鐘 | |
17 | 09:25 | 13:07 | 222 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
19 | 2023-03-28 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
20 | 22:35 | 23:53 | 79 分鐘 | |
21 | 21:09 | 22:17 | 68 分鐘 | |
22 | 20:01 | 20:59 | 58 分鐘 | |
23 | 18:42 | 19:49 | 68 分鐘 | |
24 | 18:17 | 18:24 | 7 分鐘 | |
25 | 15:42 | 16:54 | 72 分鐘 | |
26 | 12:16 | 15:37 | 201 分鐘 | |
27 | 10:57 | 12:14 | 78 分鐘 | |
28 | 10:07 | 10:53 | 46 分鐘 | |
29 | 09:23 | 09:47 | 24 分鐘 | |
30 | 2023-03-27 | 22:01 | 22:08 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ez933.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
